VPS参考测评推荐
专注分享VPS主机优惠信息
衡天云优惠活动
华纳云优惠活动
荫云优惠活动

便宜国外vps论坛_CC的网络已经炸的不能用了

主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情!
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作

  1. — 173.82.*.* ping statistics —
  2. 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99193ms
  3. rtt min/avg/max/mdev = 0.956/1.417/10.812/1.222 ms
  4. [root[url=home.php?mod=space&uid=22998]@localhost[/url] ~]# ping 173.82.*.* -c 100
  5. PING 173.82.*.* (173.82.*.*) 56(84) bytes of data.
  6. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=4 ttl=54 time=259 ms
  7. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=5 ttl=54 time=576 ms
  8. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=6 ttl=54 time=461 ms
  9. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=9 ttl=54 time=653 ms
  10. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=10 ttl=54 time=480 ms
  11. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=11 ttl=54 time=280 ms
  12. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=14 ttl=54 time=377 ms
  13. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=17 ttl=54 time=931 ms
  14. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=21 ttl=54 time=526 ms
  15. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=22 ttl=54 time=303 ms
  16. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=29 ttl=54 time=35.9 ms
  17. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=30 ttl=54 time=142 ms
  18. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=31 ttl=54 time=185 ms
  19. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=33 ttl=54 time=144 ms
  20. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=34 ttl=54 time=136 ms
  21. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=36 ttl=54 time=33.9 ms
  22. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=37 ttl=54 time=11.3 ms
  23. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=41 ttl=54 time=272 ms
  24. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=42 ttl=54 time=152 ms
  25. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=45 ttl=54 time=155 ms
  26. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=46 ttl=54 time=58.1 ms
  27. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=47 ttl=54 time=120 ms
  28. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=48 ttl=54 time=65.9 ms
  29. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=49 ttl=54 time=68.1 ms
  30. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=50 ttl=54 time=213 ms
  31. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=51 ttl=54 time=220 ms
  32. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=52 ttl=54 time=297 ms
  33. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=54 ttl=54 time=256 ms
  34. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=56 ttl=54 time=74.7 ms
  35. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=57 ttl=54 time=127 ms
  36. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=59 ttl=54 time=274 ms
  37. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=61 ttl=54 time=248 ms
  38. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=62 ttl=54 time=110 ms
  39. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=66 ttl=54 time=202 ms
  40. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=68 ttl=54 time=531 ms
  41. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=70 ttl=54 time=6.10 ms
  42. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=71 ttl=54 time=15.5 ms
  43. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=72 ttl=54 time=1.35 ms
  44. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=73 ttl=54 time=1.84 ms
  45. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=74 ttl=54 time=1132 ms
  46. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=77 ttl=54 time=625 ms
  47. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=78 ttl=54 time=668 ms
  48. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=79 ttl=54 time=44.0 ms
  49. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=80 ttl=54 time=41.5 ms
  50. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=83 ttl=54 time=380 ms
  51. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=84 ttl=54 time=305 ms
  52. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=85 ttl=54 time=270 ms
  53. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=86 ttl=54 time=443 ms
  54. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=87 ttl=54 time=375 ms
  55. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=89 ttl=54 time=349 ms
  56. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=90 ttl=54 time=211 ms
  57. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=91 ttl=54 time=377 ms
  58. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=92 ttl=54 time=352 ms
  59. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=93 ttl=54 time=333 ms
  60. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=94 ttl=54 time=419 ms
  61. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=95 ttl=54 time=242 ms
  62. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=96 ttl=54 time=260 ms
  63. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=97 ttl=54 time=353 ms
  64. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=98 ttl=54 time=133 ms
  65. 64 bytes from 173.82.*.*: icmp_seq=100 ttl=54 time=414 ms
  66. — 173.82.*.* ping statistics —
  67. 100 packets transmitted, 60 received, 40% packet loss, time 100095ms
  68. rtt min/avg/max/mdev = 1.352/279.221/1132.328/222.628 ms, pipe 2

复制代码

用的洛杉矶小鸡ping正常一般几毫秒,现在反代都无能为力了

各路大神回复

注册: 是你的小鸡出问题了吧

wjj: 我的还可以啊。

kenutu: 一会一会的,关键这个点这样有点太……

403_Forbidden: 马马虎虎

wjj洛杉矶本地去都不行的话就考虑你邻居是不是被打了

hcyme大概也行可能是的,现在又好了~

wang765: CC日常操作,不要惊慌

wjj: 慌啥,过会就好了~~~~~~

qinghe187100: 吓得我赶紧测试一下,都还好

注册: 用了一年多了 好几台遇到过你说的这种问题。。

主机参考zhujicankao.com_收集国内VPSVPS测评主机测评云服务器虚拟主机独立服务器国内服务器高性价比建站主机相关优惠信息
详细介绍和测评国外VPS主机,云服务器,国外服务器,国外主机的相关优惠信息,商家背景,网络带宽等等,也是目前国内最好的主机云服务器VPS参考测评资讯优惠信息分享平台

这几篇文章你可能也喜欢:

本文由主机参考刊发,转载请注明:便宜国外vps论坛_CC的网络已经炸的不能用了 https://zhujicankao.com/46488.html

【腾讯云】领8888元采购礼包,抢爆款云服务器 每月 9元起,个人开发者加享折上折!
打赏
转载请注明原文链接:主机参考 » 便宜国外vps论坛_CC的网络已经炸的不能用了
主机参考仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决!请查阅:特别声明

评论 抢沙发

评论前必须登录!