主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
文章目录
1.
轻量级服务器 ULightHost 包
1.1.
可用位置
2.
每月付款套餐(10%折扣)
3.
半年付款套餐 (30% 折扣)
4.
年度计划(50% 折扣)
span>
5.1.
可用位置
5.2.
半年付款套餐(40%折扣)
5.3.
年度付款套餐(55% 关)
6.
黑色星期五促销规则
SurferCloud 推出了 2024 年黑色星期五特别促销活动。 55% Off UHost云服务器年付套餐、ULightHost轻量级云服务器年付套餐每月或半年付款还有折扣。 续订价格与初始购买价格相同!
黑色星期五:SurferCloud 2024 年特别优惠!ULightHost 和 UHost 均在促销。
<img decoding="async" src="img/images/https://zhujicankao.com/img/images/17315083152024111314315511.jpg" alt="SurferCloud 2024 黑色星期五特别促销,年度云服务器付款 45% 折扣,同价续订!"
2024年最大折扣,高达55% 包月、半年、包年套餐均可享受折扣,续订价格与初始购买价格相同。 您想免费试用吗?
SurferCloud 黑色星期五活动入场:SurferCloud VPS 云服务器黑色星期五优惠,55% 折扣
轻量级服务器 ULightHost 包
小对于企业 (SME) 和开发人员来说,它是 AWS Lightsail 的最佳便捷且经济高效的替代方案。 一键部署应用程序,无需复杂的配置过程。 月度套餐和半年套餐的续订价格相同,但年度套餐可享受 30% 的折扣。
可用位置
[小时][小时][小时]
香港、台北、马尼拉、东京、首尔、雅加达、迪拜、新加坡、法兰克福、伦敦、洛杉矶、圣保罗、胡志明市、曼谷、孟买。
包月套餐(10%折扣)
1C | 1G | 40G | 200GB | Linux/Windows | $4.00/月 | $3.60/月 | 立即购买 |
1C | 1G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | 5.50 美元/月 | 4.95 美元/月 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 400GB | Linux/Windows | 6.00 美元/月 | 5.40 美元/月 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | 每月 7.50 美元 | 每月 6.75 美元 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 600GB | Linux/Windows | 7.00 美元/月 | 6.30 美元/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 2048GB | Linux/Windows | 每月 9.50 $ | $8.55/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 800GB | Linux/Windows | 9.00 美元/月 | 8.10 美元/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 3072GB | Linux/Windows | $13.00/月 | 1 美元 1.70/月 | 立即购买 |
4C | 4G | 100G | 3072GB | Linux/Windows | 26.00 美元/月 | 23.40 美元/月 | 立即购买 |
4C | 8G | 120G | 4096GB | Linux/Windows | 32.00 美元/月 | 28.80 美元/月 | 立即购买 |
半年付款套餐(30%折扣)
1C | 1G | 40G | 200GB | Linux/Windows | 24.00 美元/6 个月 | 16.80 美元/6 个月 | 立即购买 |
1C | 1G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | 33.00 美元/半年 | 23.10 美元/6 个月 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 400GB | Linux/Windows | 36.00 美元/6 个月 | 25.20 美元/6 个月 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | $45.00/半年 | $31.50/半年 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 600GB | Linux/Windows | 42.00 美元/6 个月 | 29.40 美元/6 个月 | 立即购买 |
2C | 2G | 60G | 2048GB | Linux/Windows | 57.00 美元/6 个月 | $39.90 / 半年 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 800GB | Linux/Windows | 54.00 美元/6 个月 | 37.80 美元/6 个月 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 3072GB | Linux /Windows | 78.00 美元/6 个月 | 54.60 美元/6 个月 | 立即购买 |
4C | 4G | 100G | 3072GB | Linux/Windows | 156.00 美元/6 个月 | 109.20 美元/6 个月 | 立即购买 |
4C | 8G | 120G | 4096GB | Linux/Windows | 192.00 美元/6 个月 | 134.40 美元/6 个月 | 立即购买 |
年度计划(50% 折扣)
1C | 1G | 40G | 200GB | Linux/Windows | 48.00 美元/年 | 24.00 美元/年 | 立即购买 | |
1C | 1G | 40G | 1024GB | Linux/Windows | 66.00 美元/年 | 33.00 美元/年 | 立即购买 | |
1C | 1C | 立即购买 | ||||||
1C | td> | 2G | 40G | 400GB | Linux/Windows | 72.00 美元/年 | 36.00 美元/年 | 立即购买 |
1C | 2G | 40G | 1024GB | Linux/风 ows | $90.00/年 | $45.00/年 | 立即购买 | |
2C | 2G | 60G | 600GB | Linux/Windows | 84.00 美元/年 | 42.00 美元/年 | 立即购买 | |
2C | 2G | 60G | 2048GB | Linux/Windows | 114.00 美元/年 | 57.00 美元/年 | 立即购买 | |
2C | 4G | 80G | 800GB | Linux/Windows | 108.00 美元/年 | 54.00 美元/年 | $54.00/年 | 立即购买 |
2C | 4G | 80G | 3072GB | Linux/ Windows | 156.00 美元/年 | 78.00 美元/年 | 购买 目前 | |
4C | 4G | 100G | 3072GB | Linux/Windows | 每年 312.00 美元 | 156 美元。 00/年 | 立即购买 | |
4C | 8G | 120G | 4096GB | Linux/Windows | $384.00/年 | $192.00/年 | 立即购买 |
云服务器UHost套餐
AWS EC2的最佳替代方案,具有卓越的计算、存储和网络性能 对于企业级用户,续订价格与初始购买价格相同。
可用地点
香港、台北、马尼拉、东京、首尔、雅加达、迪拜、新加坡、法兰克福、伦敦、洛杉矶,圣保罗,胡志明市,曼谷,拉各斯,孟买
每月计划(20%折扣。折扣)
1C | 2G | 40G | 1/2M | Linux/Windows | 每月 16.57 美元 | 13.26 美元/月 | 立即购买 |
2C | 2G | 40G | 1/2M | Linux/Windows | 25.48 美元/月 | 20.38 美元/月 | 立即购买 |
2C | 4G | 40G | 2/5M | Linux/Windows | 35.64 美元/月 | 28.51 美元/月 | 立即购买 |
4C | 8G | 40G | 2/5/10M | Linux/Windows | $64.49/月 | $51.59/月 | 立即购买 |
8C | 16G | 40G | 5/10/20M | Linux/Windows | 132.39 美元/月 | 105.91 美元/月 | 立即购买 |
16C | 32G | 40G | 5/10/20M | Linux/Windows | $247.79/月 | 198.23 美元/月 | 立即购买 |
半年缴套餐(40%折扣)
1C | 2G | 40G | 1/2M | Linux/Windows | $16.57/月 | 9.94 美元/月 | 立即购买 | ||
2C | 2G | 40G | 1/2M | Linux/Windows | 25.48 美元/月 | 15.28 美元/月 | 立即购买 | ||
2C | 4G | 40G | 2/5 M | Linux/Windows | 35.64 美元/月 | 21.38 美元/月 | 立即购买 | ||
4C | 8G | 40G | 2/5/10 M | Linux/Windows | 64.49 美元/月 | 38.69 美元/月 | 立即购买 | ||
8C | 16G | 40G | 5/10/20M | Linux/Windows | 132.39 美元/月 | 79.43 美元/月 | 立即购买 | ||
16C | 32G | 40G | 20年5月10日 M | Linux/Windows | 247.79 美元/月 | 247.79 美元/月 | td> | 148.67 美元/月 | 立即购买 |
年付款套餐(55% 折扣)
黑色星期五促销细则
- 1 .活动期限:即日起至2024年12月31日。
- 2.活动对象:所有SurferCloud官网注册用户均可参与。
- 3.活动产品说明:可以共享ULightHost和UHost活动包。 ULightHost不同配置包最多可购买5台,UHost不同配置包最多可购买5台。 如果购买5台,每个套餐不支持扩容。
- 4. ULightHost 更新说明:除 ULightHost 年费套餐需要联系客户经理人工干预外,其他套餐更新均由 ULightHost 自动完成。系统。 。
- 5.UHost系统重装说明:对于参与促销的UHost,重装系统时,必须选择磁盘容量(例如,40G)。 否则将收取一定费用。
- 6.UHost升级降级说明:参加活动的用户购买的UHost不能降级。 并且不支持先升级后降级。 配置升级和续费按照官网正常购买流程进行(1核CPU不支持升级)。
- 7. 资源删除程序:删除资源将被视为自愿退出促销活动。 如需退款,将折算为商品原价,并退还剩余金额。 退款前请检查数据已迁移,退款后不再恢复相应的购买数量权益。
这几篇文章你可能也喜欢:
- SurferCloud黑色星期五促销:云服务器年费优惠45%,轻量级云服务器年费优惠50%,续订价格相同
- 冲浪云怎么样? SurferCloud香港轻量级云VPS评测分享
- 冲浪云怎么样? SurferCloud 洛杉矶轻量级云 VPS 评论分享
- 冲浪云怎么样? 评测分享越南胡志明市SurferCloud轻量级云VPS,匿名云服务器,支持U支付
- SurferCloud VPS:32 美元/月/4 核/8GB 内存/120GB RSSD 硬盘/4TB 流量/30Mbps 端口/洛杉矶/台北/香港/伦敦/越南等。
本文由主机参考刊发,转载请注明:SurferCloud 2024 黑色星期五特别促销,年度云服务器付款 45% 折扣,同价更新! https://zhujicankao.com/132885.html
评论前必须登录!
注册