主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
文章目录
vmiss 定期为所有 VPS 提供 30% 的折扣。 两者都是针对中国大陆优化的高端 VPS,速度很快。 具体可选有:香港CN2 VPS(100M带宽)、韩国CN2 VPS(80M带宽)、日本IIJ VPS(200M~1Gbps带宽)、美国CN2 GIA VPS(200M~1Gbps 支持美国AS9929 VPS(200M~500M)带宽)、美国CMIN2(200~500M带宽)、支付宝。
vmiss官网:https://vmiss.com
vmiss成立于2016年,我们是一家加拿大华人公司。 2022 IDC商家的正式名称为Virtual Machines Innovative Solutions,目前专注于中国香港、日本大阪和美国洛杉矶的VPS业务。 我们接受支付宝、微信支付、信用卡支付。
vmiss折扣促销
30%折扣优惠券代码:新年快乐,全部适用您的网站
20% 折扣折扣代码:20% 折扣,全站有效
香港 – 优化 BGP – Intel
直连 BGP 线路、100Mbps 带宽、KVM 虚拟化、纯 SSD 阵列、IPv4 自带
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 8.5 加元 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 2600G/月 | 60 加元 | 链接 |
香港 – 优化 BGP – AMD
VPS 特性:KVM 虚拟化、纯 SSD Raid10 阵列、100M 带宽、内置 IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 10G | 300G | 5 加元/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 15G | 500G/月 | 8.5 加元/月 | 链路 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T /月 | $30/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月份 | 链接 |
香港 – 优化的 BGP II
直连 BGP 线路、KVM 虚拟化、纯 SSD RAID10、IPv4+3 with 1 IPv6 、带宽 100-300Mbps
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16 美元/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60 美元/月 | 链接 |
香港 – 国际线路
电信使用 NTT 前往美国,中国联通使用 NTT 前往日本,中国移动使用 CMI。 不建议通信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 每年 20 加元 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 2T/月 | 500M | 每年 40 加元 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 3T/月 | 800M | 36加元/半年 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 4T/月 | 1G | 48加元/半年 | 链接 |
4G | 2 核心 | 80G | 5T/月 | 1G | 12加/月 | 链接 |
韩国 – 优化BGP
配备80Mbps带宽、CN2+BGP线路、KVM虚拟化、纯SSD阵列和IPv4
td> td>
大阪 – 优化 IIJ
IIJ线,500M至1Gbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,带IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 5 加元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 1T/月 | 10 加元/月 | 链接 |
2G | 1核心 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2.5万亿/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
东京 – 优化IIJ
纯IIJ线路、KVM虚拟化、纯SSD RAID10三网使用1个IPv4,自带500Mbps 至 1Gbps 带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核心 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60 美元/月 | 链接 |
东京 – BGP 优化
BGP 线路/软银、KVM 虚拟化、纯 SSD Raid10 配备 1 个 IPv4 和 500Mbps 至 1Gbps 带宽提供
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1G | 1 核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5 美元/月 | 链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16美元/月 | 链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2G | 2核 | 40G | 2000G /月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60 美元/月 | 链接 |
内存
|
评论前必须登录!
注册