VPS参考测评推荐
专注分享VPS主机优惠信息
衡天云优惠活动
华纳云优惠活动
荫云优惠活动

拉克诺德呢? 速览RackNerd年付12.88美元端午节西雅图VPS促销套餐(西雅图uber)

主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情!
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作

有关 RackNerd 端午节套餐计划,请查看“RackNerd 2024 端午节促销,美国廉价 VPS 仅 12.88 美元/年(续订同价),纽约、圣何塞、西雅图和阿什本电脑”参考。 可用房间”,主机参考 在这里获取。 我们快速浏览了一下端午节西雅图VPS促销套餐,每年费用为12.88美元。 查看 VPS 下载速度、速度滞后、路由丢包、性能评级、解锁流媒体等。

RackNerd端午节促销套餐:

1.25 GB KVM VPS 特价 2 GB KVM VPS 特价 3 GB KVM VPS 特价
vCPU:1 vCPU:2 vCPU:2
内存:1.25 GB 内存:2 GB 内存:3 GB
容量:20 GB SSD(Raid10) 容量:30 GB SSD(Raid10) 容量:45 GB SSD (Raid10)
流量:2 TB/月(1Gbps 端口) 流量:4 TB/月(1Gbps 端口) 流量:5 TB/月(1Gbps 端口)
IPv4:1 IPv4:1 IPv4:1
12.88 美元/年 19.88 美元/年 26.88 美元/年
购买链接 购买链接 购买链接

RackNerd年付款额为 12.88 美元。 端午节VPS评测数据如下:

配置信息、解锁流媒体、磁盘读写速度

ff磁盘”p> f磁盘“p> fis

[h | IMG_ 6714791CB26E6 150W “尺寸=”(最大-宽度:437px)100vw,437px>

h]

VPS丢包率测试

IP状态,美国IP(非ISP IP),卖家机房IP

speedtest国内外节点速度测试

iperf3欧美10G带宽节点速度测试

<imgloading="lazy"decoding="async" width="629" height="188" src="https://www.laoliublog.cn/wp-content/uploads/2024/05/image-247.png" alt="" class="wp-image-32380" srcset =“img_6714791CB2867 629W,iMG_6714791CB288A 300W,iMG_6714791CB28A2 150W”(最大-宽度:629px)100VW,629px
[H]][H][H]

Spee 测试一些全局节点

[h |b292b 300w, https://www.laoliublog.cn/wp-content/uploads/2024/05/image-252-150x92.png 150w" Sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px">

出站路由跟踪测试

电信出境旅程

[ 小时]

联通出站

出站

回程路由跟踪测试

三网回传,中国电信采用中国电信163,中国联通采用中国联通4837,中国移动采用中国移动CMI

[h。 ]

返回路线详细信息

追踪到中国康涅狄格州广州市的路由(TCP 模式,最多 30 跳)
========== ============ =========== ==========================
跟踪路由至 113.108.209.1 (113.108.209.1 ),最多 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 6.41 ms AS36352 美国华盛顿州西雅图,colocrossing.com
2 10.6 0.197 0.78 毫秒 * LAN 地址
3 38.122.91.97 1.07 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
4 154.24.63.121 1.16 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54.42.121 1.29 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco。 com
6 154.54.95.210 2.09 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.86.105 19.81 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54 43.10 21.03 ms AS174美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 38.104.138.106 23.63 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 *
11 *
12 202.97.71.253 173.12 ms AS4134中国,广东,广州,中国电信
13 113.108.209.1 175.86 ms AS58466 中国,广东,广州,中国电信

至 Traceroute上海CT,中国(TCP模式,最多30跳)
==================================== = === =========================
跟踪路由至 180.153.28.5 (180.153.28.5),最多 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.04 ms AS36352 美国华盛顿州西雅图,cogentco com
] 4 154.24.63.121 1.38 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54.162.81 1.25 ms 秒 AS174美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.210 2.13 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.0.241 20.52 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.10 20.90 ms AS174 美国加利福尼亚州加利福尼亚州,圣何塞,cogentco.com
9 *
10 *
11 *
12 *
13 61.152.25.121 183.83 ms AS4812 中国,上海,中国电信
14 *
]15 124.74.232.58 176.63 ms AS4812 中国、上海、中国电信
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

中国Traceroute到北京CT(TCP模式,最多30跳)
====================================== = == ========================
traceroute 到 180.149.128.9 (180.149.128.9),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94 .212.1 1.19 ms AS36352 美国华盛顿州西雅图,colocrossing.com
2 10.6.0.89 0.76 ms * LAN 地址
3 38.122.90.33 1.27 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
4 154.24.13.57 1.31 毫秒 AS174 美国,华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54.162.81 1.21 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.210 2.03 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
] ] 7 154.54.0.241 20.33 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.14 21.85 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 38.104.138.106 22.36 ms AS174美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

到中国广州CU的跟踪路由(TCP模式,最多30跳)
======= = =====================================================追踪路由至 =
210.21.4.130(210.21.4.130),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.14 ms AS36352 美国华盛顿州西雅图,colocrossing.com
2 10.6.0.89 0.86 ms * LAN 地址
3 38.122 。 91.217 1.18 ms AS174 西雅图,美国华盛顿,cogentco.com
4 154.24.63.121 1.35 ms AS174 西雅图,美国华盛顿,cogentco.com
5 154.54.162.81 2.90 ms AS174 华盛顿,美国,西雅图,cogentco。 com
6 154.54.95.210 2.28 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.0.241 20.33 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.70 21.98 ms AS174美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 154.54.31.189 33.00 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco.com
10 154.54.91.14 34.00 ms AS174 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,cogentco.com
11 38.140.129.90 179.32 ms AS174 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,cogentco.com
12 219.158.96.33 174.53 ms AS4837 中国, 广州, 广州, 中国 [H] 13 219.158.97.30 196.51 MS AS4837 中国, 广州, 中国岛 [H] 176.04 MS AS17816 中国, 广东, CHINAUNICOM [H] 69.118 176.20 ms AS17622 中国, 广东, 广州, 中国联通
17 *
18 *
19 *
20 *
]21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
]

到中国上海 CU 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
==== =========================================================
traceroute 至 58.247.8.158 (58.247.8.158),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.19 ms AS36352 United美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
2 10.6.0.197 0.92 ms * LAN 地址
3 38.122.91.161 1.30 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
4 13.57 1.41 ms AS174。美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54.42.121 1.38 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.206 2.13 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco。 com
7 154.54.0.241 20.32 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.14 20.90 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 38.142.245.10 37.83 ms Sec AS174 美国,加利福尼亚州,圣何塞,cogentco.com
10 219.158.97.181 231.35 ms AS4837 中国,上海,中国联通
11 219.158.19.78 203.47 ms AS4837 中国,上海,中国联通
12 *
13 *
14 *
15 58.247.8.153 177.00 ms AS17621 中国联通,上海,中国
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

到中国北京CU的Traceroute(TCP模式,最多30跳)
============================= ==== === ================================
traceroute 到 123.125.99.1 (123.125.99.1) ,最多 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.22 ms AS36352 美国华盛顿州西雅图,colocrossing.com
2 10.6.0.89 0.88 ms * LAN 地址
3 38.122.91.97 0.94 ms 秒AS174 西雅图,华盛顿州,美国,cogentco.com
4 154.24.13.57 1.29 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54.42.121 1.33 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.206 2.67 ms 秒 AS174美国华盛顿西雅图,cogentco.com
7 154.54.86.209 19.84 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.14 23.28 ms AS174 Cogentco,美国加利福尼亚州圣何塞 com [ H] 9 38.120.20.114 23.67 MS AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,COGENTCO.com [H] 10 219.158.17.1 212.49 MS4837 中国北京,中国联通 [H] 1119.158.9.221 210.52 MS AS4837 北京,中国联通
12 *
13 *
14 61.51.169.146 209.09 ms AS4808 北京,中国,中国联通
15 61.135.113.154 208.47 ms AS4808 北京,中国ing, ChinaUnicom
16 *
17 123.125.99.1 188.80 ms AS4808 北京,中国,中国联通

广州,中国 Traceroute 至 CM(TCP 模式,最多 30 跳)
=================================================== =========
traceroute 至 120.196.212.25 (120.196.212.25),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.04 ms AS36352 西雅图,华盛顿,美国,colocrossing.com
2 10.6.0.197 0.81 ms * LAN 地址
3 38.122.91.217 1.04 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
4 154.24.13.57 1.61 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco .com
5 154.54.162.81 1.28 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.210 2.64 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.86.105 19.72ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.150 21.18 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 154.54.40.145 33.36 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶 洛杉矶, cogentco.com
10 154.54.3.70 33.02 ms AS174 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,cogentco.com
11 38.19.140.98 36.68 ms AS174 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,cogentco.com
] 12 223.120.6.97 33.23 ms AS58453 美国、加利福尼亚、洛杉矶、中国移动
13 223.120.12.42 196.93 ms AS58453 中国、香港、中国移动
14 221.183.68.125 196.17 ms AS9808 中国、广东、广州、中国移动
15 221.183 .92.21 195.96 ms AS9808 中国、广东、广州、中国移动
16 *
17 *
18 211.136.208.141 200.42 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
19 211.136.249.109 193.51 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
20 211.139.180.110 195.27 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
21 120.197 .234.140 204.75 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
22 120.196.212.25 201.55 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动

中国上海 至 CM Traceroute(TCP 模式,最多30 跳)
======================================== ======= === ============
traceroute 到 221.183.55.22 (221.183.55.22),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.10 ms AS36352 西雅图,华盛顿,美国,colocrossing.com
2 10.6.0.197 0.68 ms * LAN 地址
3 38.122.91.161 1.17 ms AS174 cogentco,西雅图,华盛顿州,美国.com
4 154.24.63.121 1.15 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54.162.81 2.01 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.206 2.12 ms AS174美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.86.209 20.41 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.10 21.22 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 38.88.224.162 73.25 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 223.120.6.69 50.67 ms AS58453 中国移动
11 223.120,美国加利福尼亚州圣何塞。 14.214 180.30 ms AS58453 中国上海,中国移动
12 221.183.89.174 201.25 ms AS9808 中国上海,中国移动
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

到中国北京 CM 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
========= ===================================================
traceroute 至 211.136.25.153 (211.136.25.153),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.03 ms AS36352 西雅图,华盛顿,美国,colocrossing.com
2 10.6.0.197 0.77 ms 秒* LAN 地址
3 38.122.90.33 1.02 ms AS174 西雅图,华盛顿,美国,cogentco.com
4 154.24.13.57 1.44 ms AS174 西雅图,美国华盛顿,cogentco.com
5 162.81 1.35 ms。 AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.210 2.64 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.0.23320.05 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.150 21.77 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 154.54.31.189 33.17 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶, cogentco.com
10 154.54.3.70 33.61 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco.com
11 38.104.85.162 89.56 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco.com
12 223.120.6.217 365.07 ms AS58453 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,中国移动
13 *
14 *
15 221.183.55.102 272.09 ms AS9808 中国,北京,中国移动
16 *
17 221.183。 275.04 ms AS9808 中国北京,中国移动
18 *
19 *
20 211.136.67.166 296.79 ms AS56048 中国北京,中国移动
21 *
22 *
23*
24 211.136.25.153 275.92 ms AS56048 中国北京,中国移动

Traceroute 至中国北京 鹏博士网络 IDC 网络(TCP 模式,最多 30 跳)
====== ==================================================== = ===
traceroute 到 211.167.230.100 (211.167.230.100),最大 30 跳,32 字节数据包
1 23.94.212.1 1.04 ms AS36352 西雅图,华盛顿,美国,colocrossing.com
2 10.6 。 0.89 0.78 ms * LAN 地址
3 38.122.91.161 1.12 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
4 154.24.63.121 1.40 ms AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
5 154.54。 42.121 1.30 毫秒 AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
6 154.54.95.210 2.12 毫秒 AS174 美国华盛顿州西雅图,cogentco.com
7 154.54.0.233 20.21ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
8 154.54.43.10 20.92 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
9 38.120.20.114 25.23 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco . com
10 219.158.117.1 212.93 ms AS4837 中国北京,中国联通
11 219.158.16.81 186.18 ms AS4837 中国北京,中国联通
12 *
13 *
14 123.126 . 0.174 193.50 ms AS4808 中国北京,中国联通
15 61.149.212.242 185.86 ms AS4808 中国北京,中国联通
16 202.99.1.134 189.74 ms AS4808 中国北京,中国联通
17 18.2 41 .1 66.18 210.08 ms AS4808 中国北京,DRPENG
18 218.241.253.134 209.53 ms AS4808 中国北京,DRPENG
19 211.167.230.100 209.11 ms AS17964 中国北京,DRPENG

[k 6]----------------[ k6]---------------- ----------------[k6 ] ]---------------- ---------------

其他流媒体解锁条件

VPS 性能参数列表

UnixBench 分数

这几篇文章你可能也喜欢:

  • 暂无相关推荐文章

本文由主机参考刊发,转载请注明:拉克诺德呢? 速览RackNerd年付12.88美元端午节西雅图VPS促销套餐(西雅图uber) https://zhujicankao.com/130268.html

【腾讯云】领8888元采购礼包,抢爆款云服务器 每月 9元起,个人开发者加享折上折!
打赏
转载请注明原文链接:主机参考 » 拉克诺德呢? 速览RackNerd年付12.88美元端午节西雅图VPS促销套餐(西雅图uber)
主机参考仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决!请查阅:特别声明

评论 抢沙发

评论前必须登录!