VPS参考测评推荐
专注分享VPS主机优惠信息
衡天云优惠活动
华纳云优惠活动

请教一下去程和回程丢包率不同的问题 - 国外vps主机测评

主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情!
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作

我用mtr对我的服务器进行tcp丢包测试,可是在我的电脑上测去程和在服务器上测回程的丢包率不一样。为什么会出现这种情况?请问具体的原理是什么样的?

———————–去程——————————–
HOST: =                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– _gateway                   0.0%    20    1.1   1.1   0.9   2.8   0.4
  2.|– 192.168.8.1                0.0%    20    1.5   1.4   1.3   1.6   0.1
  3.|– 192.168.1.1                0.0%    20    1.9   1.8   1.6   2.5   0.2
  4.|– 100.93.32.1                0.0%    20   16.3  12.5   2.7  94.6  20.4
  5.|– ???                               100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|– ???                               100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|– ???                               100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|– ???                               100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|– ???                               100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
10.|– ???                              100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
11.|– ???                              100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
12.|– 223.120.13.113         20.0%  20  205.2 209.5 198.7 226.2   7.9
13.|– 223.120.6.70             0.0%    20  219.0 209.4 200.3 220.0   7.6
14.|– 223.120.6.18             40.0%  20  215.2 209.8 202.0 220.4   6.5
15.|– ???                              100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
16.|– =x.x.x.xclouds.       80.0%  20  198.6 192.8 190.3 198.6   3.9

———————–回程——————————–
HOST: host.localdomain            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– 172.22.61.200              0.0%    20    3.3   7.4   1.0  16.6   4.2
  2.|– 218.30.49.177              0.0%    20    0.8   1.1   0.7   3.2   0.5
  3.|– 59.43.246.237              0.0%    20  127.0 129.5 126.8 143.1   4.1
  4.|– 59.43.186.245              25.0%    20  7282. 1162. 127.9 7404. 2523.2
  5.|– 59.43.138.49                10.0%    20  137.5 132.9 128.4 137.5   2.6
  6.|– 59.43.80.94                  0.0%    20  131.5 130.9 127.8 135.6   1.8
  7.|– 202.97.34.14                45.0%    20  223.5 191.1 169.4 257.8  30.5
  8.|– 202.97.54.13                15.0%    20  171.8 198.5 166.7 261.0  34.7
  9.|– 202.97.57.38                25.0%    20  3205. 1791. 167.0 3232. 1256.2
10.|– ???                                100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
11.|– 221.183.25.113          45.0%    20  190.7 190.0 179.4 211.1   8.2
12.|– ???                                100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
13.|– 221.183.26.206          75.0%    20  7489. 6599. 3194. 7489. 1903.7
14.|– 111.11.64.70              15.0%    20  184.9 373.9 178.1 1214. 397.6
15.|– 183.199.xx.xx            0.0%    20  199.8 198.8 185.2 212.2   8.6

各路大神的回复:

注册: 奥利给

为了部落: 萱姐必须要棒,要不然怎么叫你萱姐。

你萱姐: 去的是指你本地到机房丢包,回程是机房到你本地丢包

你萱姐: 其实丢包没关系  机器用着没问题就行  都不丢包了也不一定能够就好了

你萱姐: 谢谢萱姐指点

香港鼎峰王尼玛: 一起学习

这几篇文章你可能也喜欢:

  • 暂无相关推荐文章

本文由主机参考刊发,转载请注明:请教一下去程和回程丢包率不同的问题 - 国外vps主机测评 https://zhujicankao.com/8004.html

【腾讯云】领8888元采购礼包,抢爆款云服务器 每月 9元起,个人开发者加享折上折!
打赏
转载请注明原文链接:主机参考 » 请教一下去程和回程丢包率不同的问题 - 国外vps主机测评
主机参考仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决!请查阅:特别声明

评论 抢沙发

评论前必须登录!