VPS参考测评推荐
专注分享VPS主机优惠信息
衡天云优惠活动
华纳云最新优惠促销活动
jtti最新优惠促销活动

微基主机WIKIHOST托管服务香港Cera机房大带宽VPS /终身89折扣/ 1核1G / 100M带宽/ 5Gbps防御/赠送Appnode授权/ KVM / 62.3元/月

locvps
主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情!
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作

微基主机WIKIHOST托管服务香港Cera机房大带宽VPS /终身89折扣/ 1核1G / 100M带宽/ 5Gbps防御/赠送Appnode授权/ KVM / 62.3元/月-主机参考

简介

主机参考最新消息:维基主机WIKIHOST,该品牌成立于2019年1月,国人商家,全国业务,主要从事VPS虚拟主机等产品的销售,整合了原有的50KVM,50VZ产品在此平台上销售。 微型托管服务今天补充了香港Cera房间的低利润解决方案库存,减少了高配置解决方案的库存,并增加了大量的1核1G内存解决方案。 事实上,很多国内主机销售公司最近都推出了香港Cera机房VPS产品,优势是大陆三网CMI直接连接,带宽大,具有5Gbps DDoS防御,对应国内用户,低延迟,具有防御功能, 大带宽端口指标全部满足,最适合建站。 目前,香港官方Cera机房也取得了大部分优惠待遇。 大陆方向已经完全优化。 国际航线计划也完成了大部分优化,香港本地航线已经部分优化。

优惠码

优惠码:SPEED-HK

优惠方案

下面例举的是所有香港Cera机房VPS产品,KVM架构,5Gbps防御,100Mbps端口,赠送Appnode授权。下面标注的是终身89折后价格,优惠码是:SPEED-HK

型号 CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 架构 价格 购买
入门 1G 1核心 1GB 15GB Raid10 100M 300GB 1个 KVM ¥70.00/月 ¥62.30/月 [eafl id="544" name="" text="点击购买"]
基础 2G 1核心 2GB 30GB Raid10 100M 700GB 1个 KVM ¥130.00/月 ¥115.70/月 [eafl id="545" name="" text="点击购买"]
高级 4G 2核心 4GB 60GB Raid10 100M 1.5TB 2个 KVM ¥250.00/月 ¥222.50/月 [eafl id="546" name="" text="点击购买"]
旗舰 8G 4核心 8GB 120GB Raid10 100M 3TB 5个 KVM ¥500.00/月 ¥445.00/月 [eafl id="547" name="" text="点击购买"]

支付方式

支付宝、虚拟货币(BTC/ETH)

官网

[eafl id="548" name="" text="维基主机WIKIHOST官网:点击直达"]

测试

香港Cera机房测试IP:103.135.33.80,http://lg-tmp.cera.hkg.50network.com/1GB.test

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 109 广州(移动) 7.3 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 967.0 毫秒 67.0 毫秒
联通线路 11 广西南宁联通 17.4 毫秒 吉林延边联通 86.0 毫秒 43.8 毫秒
电信线路 56 广东佛山电信(30CN.NET) 10.0 毫秒 吉林长春(天翼云) 91.4 毫秒 44.3 毫秒
移动线路 7 广州(移动) 7.3 毫秒 江苏常州(移动) 61.4 毫秒 43.9 毫秒
东北地区 5 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 56.4 毫秒 吉林长春(天翼云) 91.4 毫秒 70.4 毫秒
华北地区 16 北京(青云QingCloud三区B) 40.7 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 299.6 毫秒 89.8 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区) 51.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.7 毫秒 62.4 毫秒
西南地区 14 重庆电信 32.8 毫秒 重庆(腾讯云) 64.3 毫秒 48.5 毫秒
华中地区 7 湖南长沙(天翼云) 31.7 毫秒 河南郑州景安网络BGP 51.5 毫秒 44.5 毫秒
华东地区 41 安徽合肥移动 29.0 毫秒 上海BGP(互联港湾) 372.8 毫秒 64.4 毫秒
华南地区 19 广州(移动) 7.3 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 967.0 毫秒 75.9 毫秒

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试结果

[root@MyCloudServer ~]# ./besttrace -q 1 103.135.33.80
traceroute to 103.135.33.80 (103.135.33.80), 30 hops max, 60 byte packets
123.249.83.129  1.27 ms  AS4134  中国 贵州 黔西南布依族苗族自治州 wotone.com 电信
172.31.3.1  777.79 ms  *  局域网
*
219.141.127.41  1.32 ms  AS4134  中国 贵州 黔西南布依族苗族自治州 电信
61.189.251.113  10.87 ms  AS4134  中国 贵州 黔西南布依族苗族自治州 电信
202.97.69.81  34.88 ms  *  中国 广东 广州 电信
202.97.63.194  29.82 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
221.183.54.117  37.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
221.176.24.1  26.19 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
221.176.24.10  151.09 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
221.176.24.138  26.49 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
221.183.21.58  73.03 ms  AS9808  中国 香港 移动
*
23.225.55-55.ceranetworks.com (23.225.55.55)  39.13 ms  AS40065  中国 香港 cloudradium.com
*
103.135.33.80  37.55 ms  AS40065  中国 香港 globaldatainvestments.com

创梦网络贵州电信去程路由追踪,电信去程走移动线路直连

CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
CN 222.186.161.1    0.0%   20    2.9   4.6   2.7   11.7  2.5   23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
10.10.10.1       0.0%   20    12.2  16.6  7.3   42.9  8.1   -
            100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
CN 58.217.45.205    10.0%  20    1.0   0.9   0.9   1.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.205
CN 222.186.0.33     0.0%   20    5.5   5.5   5.3   5.6   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.33
CN 202.97.84.81     0.0%   20    10.3  10.2  7.1   14.5  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.84.81
CN 202.97.46.54     0.0%   20    10.1  9.2   7.1   10.9  1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.46.54
CN 221.183.15.21    0.0%   20    7.5   12.6  7.3   60.7  15.7  9808  CN CMNET-GD               221.183.15.21
CN 221.176.22.37    0.0%   20    8.4   10.1  8.1   36.2  6.2   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.37
CN 221.176.16.206   0.0%   20    32.9  33.1  30.7  36.5  1.7   9808  CN CMNET-GD               221.176.16.206
CN 221.176.22.110   0.0%   20    38.2  39.4  31.9  89.1  14.4  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.110
CN 221.176.24.130   5.0%   20    37.0  37.6  34.1  45.5  2.4   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.130
HK 223.118.10.22    10.0%  20    72.2  70.8  64.2  78.2  3.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.22
CN 223.120.2.54     10.0%  20    78.0  79.6  78.0  82.2  1.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
US 23.225.55.55     0.0%   20    38.8  40.4  38.8  42.8  1.1   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
103.135.33.80    0.0%   20    40.1  40.6  38.5  54.7  3.4   40065 US CNSERVERS              103.135.33.80

上海电信去程路由追踪,电信去程走移动CMI线路直连

CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
10.111.121.1     85.0%  20    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0   -
CN 112.85.240.129   0.0%   20    9.8   11.4  3.3   71.1  17.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
10.10.101.1      0.0%   20    0.6   2.4   0.6   16.2  4.1   -
CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.5  41.7  3.5   55.0  19.0  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
CN 122.194.150.189  10.0%  20    6.5   3.5   1.7   10.9  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
CN 112.85.230.29    0.0%   20    18.5  18.9  14.4  22.1  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.29
CN 219.158.97.53    0.0%   20    14.3  17.9  13.9  21.6  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
CN 219.158.4.78     0.0%   20    15.2  15.9  13.9  18.6  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.4.78
CN 219.158.34.242   0.0%   20    14.0  19.6  13.8  72.4  16.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.34.242
CN 221.176.22.89    0.0%   20    75.4  22.3  17.5  75.4  13.6  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.89
CN 221.176.17.94    0.0%   20    62.6  54.0  39.9  122.9 25.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.17.94
CN 221.176.22.162   0.0%   20    42.5  52.4  40.3  149.0 26.2  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.162
CN 221.176.24.142   0.0%   20    50.2  45.9  43.1  50.2  2.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.142
HK 223.118.10.2     5.0%   20    80.5  76.7  70.5  81.7  3.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
CN 223.120.2.54     5.0%   20    81.7  85.4  81.7  90.7  2.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
US 23.225.55.55     0.0%   20    44.4  46.4  44.4  50.6  1.5   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
          100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
103.135.33.80    0.0%   20    46.2  46.3  44.1  49.2  1.6   40065 US CNSERVERS              103.135.33.80

江苏联通去程路由追踪测试。联通去程走移动CMI线路直连

CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
   10.111.121.1     85.0%  20    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0   -
CN 112.85.240.129   0.0%   20    9.8   11.4  3.3   71.1  17.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
   10.10.101.1      0.0%   20    0.6   2.4   0.6   16.2  4.1   -
CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.5  41.7  3.5   55.0  19.0  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
CN 122.194.150.189  10.0%  20    6.5   3.5   1.7   10.9  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
CN 112.85.230.29    0.0%   20    18.5  18.9  14.4  22.1  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.29
CN 219.158.97.53    0.0%   20    14.3  17.9  13.9  21.6  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
CN 219.158.4.78     0.0%   20    15.2  15.9  13.9  18.6  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.4.78
CN 219.158.34.242   0.0%   20    14.0  19.6  13.8  72.4  16.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.34.242
CN 221.176.22.89    0.0%   20    75.4  22.3  17.5  75.4  13.6  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.89
CN 221.176.17.94    0.0%   20    62.6  54.0  39.9  122.9 25.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.17.94
CN 221.176.22.162   0.0%   20    42.5  52.4  40.3  149.0 26.2  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.162
CN 221.176.24.142   0.0%   20    50.2  45.9  43.1  50.2  2.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.142
HK 223.118.10.2     5.0%   20    80.5  76.7  70.5  81.7  3.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
CN 223.120.2.54     5.0%   20    81.7  85.4  81.7  90.7  2.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
US 23.225.55.55     0.0%   20    44.4  46.4  44.4  50.6  1.5   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
   100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
103.135.33.80    0.0%   20    46.2  46.3  44.1  49.2  1.6   40065 US CNSERVERS              103.135.33.80

江苏移动去程路由追踪测试。移动去程CMI线路直连

CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
192.168.186.25   0.0%   20    2.9   3.1   2.6   7.2   0.8   -
192.168.186.25   0.0%   20    2.8   3.3   2.5   5.2   0.6   -
10.57.99.225     0.0%   20    64.8  4.8   1.4   64.8  14.1  -
CN 218.205.25.81    0.0%   20    1.7   1.8   1.6   2.6   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.81
CN 183.207.17.177   0.0%   20    5.6   5.6   5.5   5.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       177.17.207.183.static.js.china
CN 221.183.18.1     0.0%   20    7.5   17.0  7.5   51.4  13.7  9808  CN CMNET-GD               221.183.18.1
CN 221.176.22.245   0.0%   20    31.2  31.2  31.2  31.4  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.245
CN 221.176.18.114   0.0%   20    69.2  49.6  37.4  97.9  19.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.114
CN 221.176.24.150   0.0%   20    45.9  39.1  36.2  45.9  2.2   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.150
HK 223.118.10.2     10.0%  20    80.8  63.6  40.4  80.8  10.1  58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
CN 223.120.2.54     10.0%  20    50.4  51.3  49.5  62.5  3.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
US 23.225.55.55     15.0%  20    51.4  51.6  51.0  52.4  0.0   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
192.168.67.1     0.0%   20    40.6  40.6  40.5  41.4  0.0   -
103.135.33.80    10.0%  20    51.2  56.6  51.1  64.6  5.9   40065 US CNSERVERS              103.135.33.80

 

这几篇文章你可能也喜欢:

本文由主机参考刊发,转载请注明:微基主机WIKIHOST托管服务香港Cera机房大带宽VPS /终身89折扣/ 1核1G / 100M带宽/ 5Gbps防御/赠送Appnode授权/ KVM / 62.3元/月 https://zhujicankao.com/543.html

【腾讯云】领8888元采购礼包,抢爆款云服务器 每月 9元起,个人开发者加享折上折!
打赏
转载请注明原文链接:主机参考 » 微基主机WIKIHOST托管服务香港Cera机房大带宽VPS /终身89折扣/ 1核1G / 100M带宽/ 5Gbps防御/赠送Appnode授权/ KVM / 62.3元/月
主机参考仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决!请查阅:特别声明

评论 3

评论前必须登录!

 

  1. #0

    微基主机WIKIHOST托管服务香港Cera机房大带宽VPS /终身89折扣/ 1核1G / 100M带宽/ 5Gbps防御/赠送Appnode授权/ KVM / 62.3元/月

    主机参考 5年前 (2019-04-03)
  2. #0

    虚拟货币厉害了

    index 5年前 (2019-04-03)