VPS参考测评推荐
专注分享VPS主机优惠信息
衡天云优惠活动
华纳云最新优惠促销活动
jtti最新优惠促销活动
新罗云最新优惠促销活动

PacificRack,超便宜的美国VPS云服务器闪购活动,10元以内的美国VPS云服务器,3Gbps防御,QN机房,CN2线路,PacificRack传家宝,5元每月起

locvps
主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情!
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作

主机参考最新消息PacificRack今天向主机参考投稿邮箱发来了最新的闪购优惠活动限量388台, 1心核888M内存、 18G硬盘、 1Gbps带宽、 2TB每月流量,每年仅10.8美元最新的汇率兑换是75每年,平均只需要6.25元每月!绝对高性价比超级便宜美国VPS云服务器,如果是拿来特殊上网或者telegram、挂脚本的话就相当划算也相当便宜付费更换IP只需要5美元每次,数量有限,先到先得,手慢无, PacificRackQuadraNet机房旗下的VPS云服务器销售品牌,出售的服务器全部来自QuadraNet洛杉矶机房三网直通,CN2电信支持支付宝微信、PayPal购买,有需要便宜美国VPS云服务器的朋友别错过

商家官网

警告:PacificRack商家存在高风险,背靠QuadraNet也不靠谱,请勿购买!

优惠方案

超便宜美国VPS服务器

关于PacificRack便宜美国VPS服务器好不好,速度怎么样?PacificRack值不值得购买,大家可以查阅本文文末的详细VPS测评报告

标蓝的计划方案是最新推出的限量闪购计划方案,一共限量388台,手慢无!

  • CPU:1核心
  • 内存:400MB
  • 硬盘:12GB SSD RAID-10
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:1.5TB/月
  • 防御:3Gbps DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:KVM
  • 1年付$8.88
  • 购买:点击直达

另外还有两款配置稍微高一点的特价优惠促销计划方案有货,有需要的朋友下单购买

  • CPU:2核心
  • 内存:1.88GB
  • 硬盘:25GB SSD RAID-10
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:3TB/月
  • 防御:3Gbps DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:KVM
  • 1年付: $16.88
  • 2年付: $33.38
  • 3年付: $49.88
  • 购买:点击直达
  • CPU:2核心
  • 内存:3GB
  • 硬盘:38GB SSD RAID-10
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:4TB/月
  • 防御:3Gbps DDoS
  • IPv4:1个
  • 架构:KVM
  • 1年付: $22.88
  • 2年付: $45.38
  • 3年付: $68.88
  • 购买:点击直达

付款方式

支付宝、微信支付、PayPal

机房测试IP

美国洛杉矶QN机房测试ip:172.86.127.2

主机测评/VPS测评

PacificRack最新的VPS测评报告

国内ping测试结果

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 128 上海(天翼云一区) 130.9 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 274.2 毫秒 169.1 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(联通) 148.6 毫秒 重庆(联通) 189.9 毫秒 173.1 毫秒
电信线路 61 上海(天翼云一区) 130.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 222.2 毫秒 166.7 毫秒
移动线路 12 广东广州(移动) 150.2 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 274.2 毫秒 196.3 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(联通) 162.0 毫秒 辽宁沈阳(移动) 205.8 毫秒 183.4 毫秒
华北地区 17 北京(滴滴云) 145.0 毫秒 北京(青云三区A) 203.6 毫秒 168.5 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 179.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 222.2 毫秒 195.6 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(华为云) 169.0 毫秒 四川德阳(移动) 210.3 毫秒 184.2 毫秒
华中地区 9 河南洛阳(bgp) 162.7 毫秒 湖南长沙 199.4 毫秒 176.3 毫秒
华东地区 49 上海(天翼云一区) 130.9 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 274.2 毫秒 160.8 毫秒
华南地区 25 广东广州(移动) 150.2 毫秒 广西南宁(联通) 186.3 毫秒 164.0 毫秒

服务器到国内三网的上行、下行带宽速度测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2599.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-1062.el7.x86_64
 Total Space          : 1.4 GB / 33.0 GB 
 Total RAM            : 113 MB / 1837 MB (336 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 7 min
 Load Average         : 0.18, 0.13, 0.07
 TCP CC               : cubic
 ASN  ISP            : AS8100, QuadraNet Enterprises LLC
 Organization         : QuadraNet Enterprises LLC
 Location             : Los Angeles, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 224 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 231 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 240 MB/s
 Average I/O Speed    : 231.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    581.05 Mbit/s     680.09 Mbit/s       4.49 ms    
 Fast.com         0.00 Mbit/s       134.0 Mbit/s        -           
 Nanning       CT 64.58 Mbit/s      57.18 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CT 73.22 Mbit/s      59.46 Mbit/s        -          
 Chengdu       CT 57.83 Mbit/s      49.12 Mbit/s        -          
 Changsha      CT 87.43 Mbit/s      58.79 Mbit/s        -          
 Wuhan         CT 63.90 Mbit/s      49.39 Mbit/s        -          
 Hefei 5G      CT 3.09 Mbit/s       152.31 Mbit/s       -          
 Hangzhou      CT 1.04 Mbit/s       46.56 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CT 5.08 Mbit/s       74.86 Mbit/s        -          
 Shanghai      CT 1.83 Mbit/s       124.52 Mbit/s       -          
 Suzhou 5G     CT 1.87 Mbit/s       120.24 Mbit/s       -          
 Lianyungang5G CT 1.70 Mbit/s       123.63 Mbit/s       -          
 Beijing 5G    CT 11.86 Mbit/s      46.38 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CU 45.79 Mbit/s      136.02 Mbit/s       -          
 Changsha      CU 111.88 Mbit/s     69.55 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CU 106.84 Mbit/s     99.67 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CU 110.47 Mbit/s     128.50 Mbit/s       -          
 Jinan 5G      CU 102.34 Mbit/s     88.02 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 81.36 Mbit/s      122.39 Mbit/s       -          
 Nanning       CU 66.13 Mbit/s      115.14 Mbit/s       -          
 Wuhan         CU 110.78 Mbit/s     101.60 Mbit/s       -          
 Hefei         CU 28.63 Mbit/s      49.48 Mbit/s        -          
 Beijing       CU 80.10 Mbit/s      120.02 Mbit/s       -          
 Nanjing       CU 18.65 Mbit/s      48.21 Mbit/s        -          
 ShangHai 5G   CU 18.61 Mbit/s      82.79 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 106.10 Mbit/s     119.57 Mbit/s       -          
 Xi an         CU 81.63 Mbit/s      111.04 Mbit/s       -          
 Harbin        CM 44.07 Mbit/s      102.33 Mbit/s       -          
 Shenyang      CM 67.77 Mbit/s      81.34 Mbit/s        -          
 Beijing       CM 54.13 Mbit/s      155.97 Mbit/s       -          
 Tianjin 5G    CM 56.00 Mbit/s      142.28 Mbit/s       -          
 Shanghai 5G   CM 10.43 Mbit/s      107.54 Mbit/s       -          
 ZhenJiang     CM 8.62 Mbit/s       58.08 Mbit/s        -          
 Wuxi 5G       CM 3.29 Mbit/s       18.42 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CM 3.62 Mbit/s       60.88 Mbit/s        -          
 Ningbo 5G     CM 17.61 Mbit/s      133.96 Mbit/s       -          
 Hefei 5G      CM 91.70 Mbit/s      210.43 Mbit/s       -          
 ChangSha 5G   CM 13.43 Mbit/s      313.14 Mbit/s       -          
 Guangzhou     CM 19.52 Mbit/s      45.68 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CM 4.84 Mbit/s       222.15 Mbit/s       -          
 Hangzhou      CM 12.39 Mbit/s      147.85 Mbit/s       -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 14 min 27 sec
 Timest    : 2019-12-27 09:14:27 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

PacificRack VPS性能测试

PacificRack,超便宜的美国VPS云服务器闪购活动,10元以内的美国VPS云服务器,3Gbps防御,QN机房,CN2线路,PacificRack传家宝,5元每月起-主机参考 PacificRack,超便宜的美国VPS云服务器闪购活动,10元以内的美国VPS云服务器,3Gbps防御,QN机房,CN2线路,PacificRack传家宝,5元每月起-主机参考

回程路由追踪测试结果,回程电信CN2 GT、联通移动均为骨干直连

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  1.09 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.55 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  1.00 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.248.106  8.01 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 5  59.43.181.153  132.46 ms  AS4809  中国 电信
 6  59.43.247.125  165.21 ms  AS4809  中国 北京 电信
 7  59.43.246.142  167.37 ms  AS4809  中国 北京 电信
 8  202.97.12.49  164.49 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.93  171.30 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  218.30.112.149  171.49 ms  AS23724  中国 北京 电信
12  220.181.22.1  168.28 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.78 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.98 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.46 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  223.119.64.245  3.71 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  0.88 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.38  1.32 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  223.120.13.90  196.29 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.106  190.58 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.183.46.250  186.14 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.176.27.253  185.92 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.179.171.46  191.82 ms  AS56048  中国 北京 移动
13  221.130.33.1  191.96 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.60 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.50 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  1.09 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.246.237  127.22 ms  AS4809  中国 上海 电信
 5  59.43.244.118  131.95 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  202.97.74.34  128.61 ms  *  中国 上海 电信
 7  202.97.57.158  130.79 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.26.14  139.64 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 9  61.164.22.142  133.19 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
10  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  133.54 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.65 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.82 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.59 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.42 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  207.254.191.102  2.96 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.25.113  161.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.37  162.85 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.8.117  165.12 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.114.206  178.94 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  221.12.35.126  182.63 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
11  *
12  60.12.17.1  178.98 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  10.53 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  10.08 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  1.46 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 4  223.120.6.17  0.77 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.13.46  181.93 ms  AS58453  中国 移动
 6  221.183.55.30  183.15 ms  AS9808  中国 上海 移动
 7  221.183.25.189  183.21 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.176.17.177  206.86 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.176.22.122  179.25 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
10  211.140.0.2  177.49 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.52 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.44 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  1.01 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.182.78  153.90 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 5  59.43.244.130  156.12 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.101  160.11 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.141  158.81 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.69.94  173.01 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
 9  61.189.177.90  176.54 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
10  59.51.187.145  181.42 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  58.42.224.1  183.13 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  4.96 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.54 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  3.19 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.06 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  207.254.191.42  6.34 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.16.97  150.40 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.81  148.12 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.18.65  143.87 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.110.202  183.36 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
10  219.158.96.242  200.10 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  58.16.18.18  201.13 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  *
13  58.16.28.1  192.59 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.59 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  1.81 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  1.17 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 4  223.120.6.17  1.25 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.12.106  152.31 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.78  153.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.19.197  143.23 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.18.109  143.36 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.17.101  162.12 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  221.183.13.90  165.04 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  176.07 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  180.87 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  1.08 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  2.31 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  4.30 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.182.78  154.26 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 5  59.43.244.134  156.44 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.47.10  155.07 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.91.17  159.45 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  183.61.221.33  160.91 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
 9  183.56.129.14  156.26 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  14.215.116.1  156.54 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  5.67 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  0.51 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  china.unicom (204.152.204.2)  1.49 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  4.48 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  219.158.96.233  161.41 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 6  219.158.97.30  163.85 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.19.65  160.31 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  112.96.0.82  162.88 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
 9  58.250.0.1  165.78 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.46 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  1.30 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.58 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  223.119.64.245  1.08 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  1.03 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.12.106  142.08 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.90  148.80 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.57  152.45 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.157  150.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.38.126  149.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  211.136.249.121  156.39 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  120.198.206.154  151.08 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  211.139.145.34  153.45 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.66 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  3.67 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  0.41 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  218.30.48.145  0.83 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.237  128.54 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.244.118  140.23 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  202.97.74.34  128.46 ms  *  中国 上海 电信
 8  202.97.57.158  137.67 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  101.95.120.221  129.56 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  101.95.120.109  141.33 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  7.05 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.44 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.49 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.46 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  207.254.191.125  6.72 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.16.97  155.41 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.16.77  155.36 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.18.69  156.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.6.198  165.10 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  139.226.208.202  168.13 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  *
13  140.207.207.190  171.46 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  168.44 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.97 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  0.38 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  1.12 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 4  223.120.6.17  0.80 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.13.46  182.00 ms  AS58453  中国 移动
 6  221.183.55.30  183.33 ms  AS9808  中国 上海 移动
 7  221.183.25.189  214.76 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.176.17.217  183.98 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.13.154  186.36 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  117.185.10.130  187.09 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  120.204.194.14  195.65 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  183.192.160.3  182.80 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97.static.quadranet.com (66.212.29.97)  0.60 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  0.38 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  china.unicom (204.152.204.2)  1.69 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  4.20 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  219.158.97.209  162.26 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 6  219.158.97.30  166.63 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.19.65  163.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.7.225  175.89 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.66  172.90 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.39.54  175.40 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  101.4.116.173  199.93 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  101.4.112.14  190.82 ms  AS4538  中国 陕西 西安 教育网
13  101.4.112.18  202.53 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
14  101.4.116.90  202.28 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
15  202.115.255.250  206.55 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
16  202.115.254.238  205.60 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17  202.115.0.1  201.31 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
18  *
19  202.112.14.151  202.50 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

 

其他详细的VPS测评报告可以查看下面的这几篇文章

PacificRack,美国洛杉矶云服务器详细VPS测评报告,便宜实惠的美国洛杉矶CN2 VPS云服务器,附详细网络线路、VPS性能、YouTube速度测试报告

PacificRack,5折优惠,每月低至1美元,美国CN2 VPS

 

pacificrack怎么样pacificrack评测pacificrack测试,pacificrack优惠码,pacificrack评测,pacificrack如何退款pacificrack不退款最便宜国外vps便宜美国vps主机最便宜国外vps速度快的美国vps美国直连cn2vps美国cn2netflix

这几篇文章你可能也喜欢:

本文由主机参考刊发,转载请注明:PacificRack,超便宜的美国VPS云服务器闪购活动,10元以内的美国VPS云服务器,3Gbps防御,QN机房,CN2线路,PacificRack传家宝,5元每月起 https://zhujicankao.com/4581.html

【腾讯云】领8888元采购礼包,抢爆款云服务器 每月 9元起,个人开发者加享折上折!
打赏
转载请注明原文链接:主机参考 » PacificRack,超便宜的美国VPS云服务器闪购活动,10元以内的美国VPS云服务器,3Gbps防御,QN机房,CN2线路,PacificRack传家宝,5元每月起
主机参考仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决!请查阅:特别声明

评论 抢沙发

评论前必须登录!