主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
文章目录
vmiss这两天宣布对Elite和Ultra VPS配置进行免费配置升级。 原2G内存免费升级为4G,4G内存免费升级为8G,价格不变。 购买软件的用户需在后台提交工单,提交升级申请。 升级完成后,您将需要重新启动系统。 用户应提前备份数据。
vmiss(虚拟机创新解决方案),2022 A A在加拿大多伦多成立新公司。 创始人是加拿大华裔。 vmiss拥有自己的硬件和网络(ASN和IP),在全球多个地区提供高性能云服务。 基本上是优化到中国大陆的航线。 默认情况下我们使用加元进行支付,并支持使用支付宝、PayPal、信用卡、加密货币USDT等多种支付方式。
vmiss主要运营香港CN2、香港BGP、香港国际线、韩国CN2+BGP、日本IIJ、日本BGP(与软银混用)、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII/AS9929。 、洛杉矶CMIN2/AS58807、洛杉矶带BGP(CN2混合)线路的VPS、香港Mega机房也直接连接高带宽运行独立服务器业务。
官网:https://vmiss.com/
香港VPS,优化BGP+Intel CPU
cloudie机房,Intel系列自带CPU 、直接BGP连接、100Mbps带宽、KVM虚拟化、纯SSD阵列、IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 300G/月 | 5 CAD | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 8.5 加元 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
4G | 2核心 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元 | 链接 |
香港VPS,优化BGP+AMD Ryzen CPU
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特点:KVM虚拟化,纯SSD RAID 10阵列,100M带宽,带IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | $5/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 15G | 600G/月 | 8.5 美元/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 20G | 1.0T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 40G | 1.6T/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 80G | 3.0T/月 | $60/月 | 链接 |
香港VPS,BGP v2(巨型机房,直连3个网络)
香港巨型机房,直连BGP线路, KVM虚拟化,纯SSD RAID10,IPv4+3带1个IPv6,带宽100-300Mbps
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 800G/月 | 1 亿 | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60美元/月 | 链接 |
香港VPS、BGP v3(NetLab机房、3网直连)
香港NetLab机房、直连BGP线路、KVM虚拟化、纯SSD RAID10 、IPv4、100Mbps 带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 600G/月 | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 1600G/月 | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
香港VPS,国际线(NTT+CMI)
电信使用美国,中国联通使用NTT绕日本,中国移动使用CMI。 不建议通讯用户使用。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核心 | 10G | 1T/月 | 500M | 30 美元/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60 美元/年 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 3T/月 | 8 亿 | 54/6 个月 | 链接 |
4G | 2核心 | 40G | 4T/月 | 1G | 72美元/半年 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 5T/月 | 1G | $18/月 | 链接 |
韩国VPS,优化BGP(CN2+BGP)
自带80Mbps带宽、CN2+BGP线路、KVM虚拟、纯SSD阵列、IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1核心 | 15G | 600G/月 | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.0T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 1.6T/月 | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60美元/月 | 链接 |
日本大阪VPS,优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M转1Gbps 自带带宽、KVM虚拟化、纯SSD阵列 IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核心 | 10G | 500G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 1T/月 | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.5T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 4T/月 | 60 美元/月 | 链接 |
日本东京VPS,优化IIJ(纯IIJ线)
3个网络采用纯IIJ线,KVM虚拟化,纯SSD Raid10,1个包含IPv4,提供500Mbps到1Gbps的带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
日本东京VPS,优化BGP (软银+BGP线路)
使用BGP线路/软银,KVM虚拟化,纯SSD Raid10,IPv4为1 带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1 核心 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链路 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60 美元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS、CN2 GIA(3 个网络 CN2 GIA 线路)
3 两个网络均采用电信CN2 GIA高端网络,200M至1Gbps带宽、KVM虚拟化、纯SSD阵列、IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 300G/月 | 6 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 12 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 20 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 1600G/月 | 38 美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75 美元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS,美国,AS9929(三网AS9929线路)
三网采用联通AS9929高端线路,VPS特点:KVM虚拟、纯 SSD RAID10阵列,200-500Mbps带宽,支持IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | $30/月 | 链接 |
8G | 4 核心 | 80G | 4.0T/月 | 5亿 | 60美元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS、CMIN2(三网CMIN2专线)
三网均为移动CMIN2高端专线、KVM 虚拟化、纯 SSD Raid10 阵列,200-500 Mbps 带宽,附带 IPv4
p>
20% off 折扣码:20% off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核心 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60 美元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS,优化BGP(CN2+BGP线路)
3个网络直连到BGP/Hybrid CN2,自带200M到500Mbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 400G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 8.5 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.2T/月 | 16美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2.0T/月 | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60 美元/月 | 链接 |
英国 VPS,住宅 IP + AS9929 线路
住宅IP、AS9929高速网络、KVM、SSD阵列自带1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 4000G/月 | 400M | 60 美元/月 | 链接 |
原文如下:
我们不断努力提高服务质量,为您提供最佳体验。 为了满足对更高性能和效率不断增长的需求,我们很高兴地宣布对我们的 Elite 和 Ultra 产品配置进行重大升级。
精英服务以前是配置2GB内存的Ultra服务将升级至4GB内存。 Ultra服务之前配置为2个CPU核心和4GB内存,将升级为4个CPU核心和8GB内存。
这些产品的当前用户有资格获得免费升级。 要请求升级,请通过我们的系统提交支持票。 升级过程需要重启系统,建议您提前做好准备,避免迁移过程中出现中断或数据丢失。
感谢您一直以来的支持。 我们相信这些升级将改善您的服务体验并提供更好的性能和可靠性。
这几篇文章你可能也喜欢:
- 暂无相关推荐文章
本文由主机参考刊发,转载请注明:好消息:VMISS 将免费升级您的 VPS 套餐配置(无需升级 vmos) https://zhujicankao.com/132843.html
评论前必须登录!
注册