主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
文章目录
VMISS 举办了特别的双十一促销活动。 日本软银、日本IIJ、韩国BGP、英国AS9929+双ISP系列VPS均30折(持续优惠,续订仍30折),每月17.95元低价,大带宽,高带宽,高品质高- 极速直连线路,特别是具有双ISP属性的英国线路...香港和美国30%折扣 不参加活动 这次20% 您仍然可以享受持续的折扣。 在本文的最后,您会找到vmiss机房全线的评测文章,一定要看看。
vmiss(虚拟机创新解决方案),2022 A A在加拿大多伦多成立新公司。 创始人是加拿大华裔。 vmiss拥有自己的硬件和网络(ASN和IP),在全球多个地区提供高性能云服务。 基本上是优化到中国大陆的航线。 默认情况下我们使用加元进行支付,并支持使用支付宝、PayPal、信用卡、加密货币USDT等多种支付方式。
vmiss主要运营香港CN2、香港BGP、香港国际线、韩国CN2+BGP、日本IIJ、日本BGP(与软银混用)、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII/AS9929。 ,洛杉矶CMIN2/AS58807,洛杉矶有BGP(与CN2混合)线路的VPS,还有一个单独的服务器业务,也直连香港的一个巨型机房。 宽带宽。
官方网站:https://vmiss.com/
30% 折扣代码:17LQY2AENU,仅限韩国、日本和韩国 VPS 英国可用。 优惠于 11 月 11 日结束。
20% Off 优惠券代码:20% Off,适用于所有产品
韩国VPS,优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps 自带带宽, CN2+ BGP线路、KVM虚拟化、纯SSD阵列、IPv4
大阪VPS,优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M ~ 1Gbps带宽,KVM虚拟,自带纯SSD阵列使用1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 1T/月 | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.5T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 4T/月 | 60 美元/月 | 链接 |
日本东京VPS,IIJ优化(纯IIJ线)
三网采用纯IIJ线,KVM虚拟化,纯SSD RAID10,配备一个 IPv4,提供 500Mbps 至 1Gbps 带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5 美元/月 | 链路 |
2G | 1 核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60 美元/月 | 链接 |
日本东京 VPS,最好(软银+BGP)线路)
采用BGP线路/软银,KVM虚拟化,纯SSD RAID10,自带1个IPv4,提供500Mbps到1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60 美元/月 | 链接 |
英国VPS,住宅IP + AS9929线路
住宅IP,AS9929高速网络, KVM,SSD阵列,自带1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 200M | $5/月 | 链接 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10 美元/月 | 链接 | |
2G | 1 核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16 美元/月 | 链接 | |
4G | 2 核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30 美元/月 | 链接 | |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 400M | $60/月 | 链接 |
———— — —— ——-20%折扣仅限以下系列——————————————-
香港VPS,优化BGP+Intel CPU
云机房,Intel系列CPU,自带直挂BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 16 加元 | 链接 |
4G | 2 核心 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元 | 链接 |
香港VPS,优化BGP+AMD Ryzen CPU
云机房,AMD系列CPU、VPS特性:KVM虚拟、纯SSD RAID10阵列、100M带宽、带IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | 5 美元/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 15G | 600G/月 | 8.5 美元/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 20G | 1.0T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2G | 2 核 | 80G | 3.0T/月 | $60/月 | 链接 |
香港VPS、BGP v2(大型机房、3网直连)
香港大型机房、BGP专线直连、KVM虚拟化、纯SSD RAID10、IPv4+3 with 1 IPv6、100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 800G/月 | 100M | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 3亿 | $60/月 | 链接 |
香港VPS,BGP v3(Netlab机房,3网直连)
香港netlab机房直连BGP线路、KVM虚拟化、纯SSD RAID10、IPv4、100Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
1G | 1 核 | 10G | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 10 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 1600G/月 | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3000G/月 | 60美元/月 | 链接 |
香港VPS,国际(NTT+CMI)
电信使用NTT在美国境内旅行,中国联通使用NTT前往日本,中国移动使用CMI。 不建议通讯用户使用。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30美元/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60 美元/年 | 链接 |
2G | 1 核心 | 20G | 3T/月 | 800M | $54/半年 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72 美元/半年 | 链路 |
8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18 美元/月 | 链接 |
美丽洛杉矶VPS、CN2 GIA(3网CN2 GIA线路)
3网通讯CN2 GIA高端网络,200M转1 Gbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带IPv4
p>
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 12 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 20美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 2800G/月 | 75 美元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS,AS9929(三网AS9929)线路)
3 一网采用联通AS9929高端线路道,VPS特点:KVM虚拟,纯SSD RAID10阵列,带宽200-500Mbps,自带IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | $60/月 | 链接 |
美丽洛杉矶VPS、CMIN2(三网CMIN2线路)
三网采用移动CMIN2高端线路,KVM虚拟化,纯SSD Raid10阵列,200-500Mbps带宽,IPv4
20% off 折扣码:20% off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10 美元/月 | 链路 |
2G | 1 核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30 美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3200G/月 | 500M | $60/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS,优化 BGP(CN2 +BGP) )线)
三网直连BGP、混合CN2、200M-500Mbps带宽、KVM虚拟化、纯SSD 阵列并带有 IPv4。
评论前必须登录!
注册