主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
六六云英国原生IP VPS套餐参见:六六云全新推出英国伦敦服务器,英国原生IP,支持抖音和chatgpt,月费60元起。 那么六六云怎么样呢?六六云英国伦敦机房VPS评测分享,英国本土IP,支持tiktok和chatgpt。
流流云英国(tiktok、chatgpt)套餐
本文中的英国原生IP(新)评估机 | 英国原生IP - 2T流量 |
美国和西欧原生对TikTok有用IP流量业务;支持chatgpt | 美国西部原生IP支持TikTok流量业务。 支持chatgpt |
速度测试面板:uk.666cloud.tech(含测试IP) | 速度测试面板:uk.666cloud。 技术(包括测试IP) |
CPU:1核 | CPU:1核 |
内存:768MB | 内存:1GB |
流量:1000GB | 流量:2000GB |
带宽:500Mbit | 带宽:500Mbit |
每月支付 60.00 元 | 每月支付 80.00 元 |
6.00元安装费 | 8.00元安装费 |
立即购买 | 立即购买 |
请自行阅读基本信息以及本机支持解锁抖音和chatgpt的事实,请关注。
再次检查磁盘读取数据。
三重网络 ping 网络延迟
VPS 丢包率测试
检查是否是英国本土IP VPS
国内外节点测速
iperf3 减慢欧美节点
电信出局路由
联通呼出路由
移动设备传出路由
路由回程状态
Traceroute至中国广州(TCP模式,最多30跳)
============================== ===== == ===== ========================
跟踪到 113.108.209.1 (113.108.209.1) 的路由,最多 30 跳,32 字节数据包
1 45.8 205.1 0.42 ms AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42.17.186 0.97 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222 .115.138 1.06 ms AS60800 London ,英国,netwise.co .uk
4 216.168.64.16 0.95 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
5 154.54.61.70 1.27 ms AS174 UK英国伦敦,cogentco.com
6 154.54.58.185 1.19 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
7 154.54.61.162 1.40 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
8 149.14.81.226 3.30 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
9 202.97.70.38 258.58 ms AS4134 中国,广东,广州,中国电信
10 202.97.12.6 244.95 ms AS4134 中国,广东,广州,中国电信
11 *
12 *
13 113.108.209.1 250.53 ms AS4134 中国、广东、广州、中国电信
中国上海 Traceroute 至 CT(TCP 模式,最多 30 跳)
== == =================================================== = ======
traceroute 到 180.153.28.5 (180.153.28.5),最大 30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.39 ms AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42。 17.1861.07 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.138 13.63 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4 216.168.64.16 0.96 毫秒 AS174 cogentco,英国伦敦。 com
5 154.54.61.62 1.29 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
6 154.54.57.161 1.68 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
7 154.54.61.162 1.54 ms AS174 英国伦敦, cogentco.com
8 149.14.81.226 3.08 ms AS174 英国伦敦, cogentco.com
9 202.97.93.153 225.77 ms AS4134 上海, 中国, 中国电信
10 *
11 *
] 12 61.152.25.105 228.55 ms AS4812 中国,上海,中国电信
13 *
14 124.74.232.62 223.16 ms AS4812 中国,上海,中国电信
15 101.227.255.46 227.85 毫秒 AS4812 中国,上海,C汉能电信
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute 到中国北京 CT(TCP 模式,最多 30 跳) )
================================================ =============
traceroute 到 180.149.128.9 (180.149.128.9),最大 30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.39 ms AS204174 London, UK, lvnet 。 lv
2 185.42.17.186 1.48 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.138 18.49 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4 216.168.64.16 0.92 毫秒 秒 AS174英国伦敦,cogentco.com
5 154.54.61.62 1.11 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
6 154.54.58.185 1.42 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
7 154.54 .61.158 1.53 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
8 149.14.81.226 1.85 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
9 *
10 202.97.53.53 216.22 ms AS4134 中国北京,中国电信
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
追踪到中国广州CU的路由(TCP模式,最多30跳)
======================== == == ====================================
traceroute 到 210.21.4.130 (210.21.4.130 ),最多30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.43 ms AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42.17.186 0.89 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222 .115.136 22.06 MS AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4185.222.115.134 0.97 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
5 213.248.96.12 0.94 毫秒 AS1299 英国伦敦,telia.com
6 *
7 62.115.133.239 7.71 毫秒 AS1299 法国,伊尔岛-de- 巴黎,法国,telia.com
8 62.115.123.12 16.00 ms AS1299 法兰克福,黑森,德国,telia.com
9 62.115.124.119 27.41 ms AS1299 德国,黑森,法兰克福,telia .com
10 *
11 219.158.7.185 213.08 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
12 219.158.4.29 198.76 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
13 219.158.3.5 7 170.22 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
14 157.18.0.30 210.05 ms AS17816 中国、广东、广州、中国联通
15 120.80.175.62 182.52 ms AS17622 中国、广东、广州、中国 U Nickom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
到中国上海 CU 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
================================================== ============
traceroute 到 58.247.8.158 (58.247.8.158),最大 30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.36 ms AS204174 英国伦敦,lvnet。 lv
2 185.42.17.186 1.01 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.136 20.22 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4 185.222.115.134 1.08 毫秒 秒 AS60800英国伦敦,netwise.co.uk
5 213.248.96.12 1.26 ms AS1299 英国伦敦,telia.com
6 62.115.120.74 1.15 ms AS1299 英国伦敦,telia.com
7 62.115.133.239 7.32ms AS1299 法国,Ile-de- 巴黎,法国,telia.com
8 62.115.122.139 15.55 ms AS1299 法兰克福,黑森州,德国,telia.com
9 62.115.124.119 15.61 ms AS1299 德国,黑森州、法兰克福、telia.com
10 219.158.41.97 60.43 ms AS4837 德国、黑森州、法兰克福、中国联通
11 219.158.14.85 228.37 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
12 219.158.4.10 9 189.40 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
13 *
14 *
15 *
16 58.247.221.178 230.37 ms AS17621 中国、上海、中国联通
17 139.226.225.22 192.88 ms AS17621 中国,上海,中国联通
18 58.247.8.153 274.62 ms AS17621 中国,上海,中国联通
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
跟踪行至中国北京CU(TCP模式,最多30跳)
==================================== = ===========================
跟踪路由至 123.125.99.1 (123.125.99.1),最多 30 跳,32 字节数据包
] 1 45.8.205.1 0.36 ms AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42.17.186 0.91 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.138 26.75 ms AS60800 伦敦,英国,netwise.co.uk
4 216.168.64.16 0.98 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
5 154.54.61.70 1.22 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
6 154.54 。 58.173 71.71 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
7 154.54.56.94 8.53 ms AS174 荷兰北荷兰阿姆斯特丹,cogentco.com
8 130.117.0.122 15.54 ms AS174 德国黑森州法兰克福,cogentco。 com
9 130.117.1.117 15.36 ms AS174 德国,黑森州,法兰克福,cogentco.com
10 *
11 219.158.3.117 207.84 ms AS4837 中国,北京,中国联通
12 219.158.3.145 205.47 ms AS4837 北京,中国,中国联通
13 *
14 *
15 61.51.169.142 232.21 ms AS4808 中国北京,中国联通
16 61.135.113.154 209.81 ms AS4808 中国北京,中国联通
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
到中国广州 CM 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
======= === == =============================================== ===
traceroute 至 120.196.212.25 (120.196.212.25),最大 30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.40 毫秒 AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42.17.186 1.04 毫秒 AS608 0 0英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.136 13.55 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4 185.222.115.134 0.87 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
5 213.248.96.12 0.94 ms AS1299 英国伦敦,telia.com
6 62.115.120.74 0.99 ms AS1299 英国伦敦,telia.com
7 62.115.121.27 1.09 ms AS1299 英国伦敦,Telia.com [H ] 8 62.115.12.242 3.73 MS AS1299英国,伦敦,telia.com [H] 9 223.120.15.38 244.94 MS AS58453中国,中国,中国,中国,中国[H] 10 221.183.89.174
11 221.183.89.69 245.41 ms AS9808 中国、上海、中国移动
12 *
13 *
14 *
15 *
16 183.235.226.174 277.98 ms AS56040 中国、广东、广州,ChanaMobile
17 211.136.196.226 280.43 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
18 211.139.180.110 277.97 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
19 120.197.23 4.140 272 .16 ms AS56 040 中国,广东、广州、中国移动
20 120.196.212.25 275.47 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
中国上海 Traceroute 至 CM(TCP 模式,最多 30 跳)
====================================================== ==== == =====
traceroute 到 221.183.55.22 (221.183.55.22),最大 30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.34 ms AS204174 London, UK, lvnet .lv
2 185.42。 17.186 1.07 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.138 19.91 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4 216.168.64.16 1.05 毫秒 AS174 英国伦敦,cogentco.com
5 154.54.61.70 1.75 毫秒 AS174 英国伦敦,cogentco.com
6 154.54.58.185 1.34 毫秒 AS174 英国伦敦,cogentco.com
7 154.54。 82.38 70.23 ms AS174 美国马萨诸塞州波士顿,cogentco.com
8 66.28.4.237 97.06 ms AS174 美国纽约州奥尔巴尼,cogentco.com
9 154.54.26.129 85.13 ms AS174 美国,俄亥俄州克利夫兰,cogentco。 com
10 154.54.6.221 87.83 ms AS174 美国俄亥俄州克利夫兰,cogentco.com
11 154.54.42.165 149.91 ms AS174 cogentco,美国密苏里州堪萨斯城 .com
12 154.54.31.89 108.85 ms AS174 美国科罗拉多州丹佛,cogentco.com
13 154.54.41.145 120.97 ms AS174 美国犹他州盐湖城,cogentco.com
14154.54.44.137 135.53 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
15 154.54.43.10 135.93 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
16 38.88.224.162 148.59 ms AS174 美国加利福尼亚州,圣何塞,cogentco.com
17 223.120.6.69 148.32 ms AS58453 美国加利福尼亚州圣何塞,中国移动
18 223.120.12.142 284.53 ms AS58453 中国上海,中国移动
19 221.183.89.170 280.1 3ms AS9808中国,上海,中国移动
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
到中国北京 CM 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
=========== == = ================================================
跟踪路由至 211.136.25.153 (211.136.25.153),最多 30 跳,32 字节数据包
1 45.8.205.1 0.41 毫秒 AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42.17.186 0.95 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
3 185.222.115.136 5.89 毫秒 AS60800 英国伦敦,netwise.co .uk
4 185.222.115.134 1.20 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
5 213.248.96.12 1.02 ms AS1299 英国伦敦,telia.com
6 62.115.120.74 0.89 ms AS1299 英国伦敦,telia .com
7 62.115.113.20 73.23 ms AS1299 纽约,美国纽约市,telia.com
8 62.115.119.229 141.81 ms AS1299 美国加利福尼亚州圣何塞,telia .com
9 62.115。 171.215 151.85 ms AS1299 美国,加利福尼亚州圣何塞,telia.com
10 223.120.6.225 160.89 ms AS58453 美国,中国移动
11 223.120.12.34 290.79 msAS58453 北京,中国,中国移动
12 221.183.55.110 291.34ms AS9808 北京,中国,中国移动
13 221.183.46.250 290.66ms 57 ms AS9808 北京,中国,中国移动
15 *
16 *
]17 *
18 211.136.95.226 293.71 ms AS56048 中国,北京,中国移动
19 *
20 *
21 211.136.25.153 294.48 ms AS56048 中国,北京,中国移动
追踪中国北京鹏博士网络IDC网络(TCP模式,最多30跳)
============== ======= = ==== ======================================
211.167.230.100 (211.167.230.100 ),最大跳数 30,32 字节 packet
1 45.8.205.1 0.39 ms AS204174 英国伦敦,lvnet.lv
2 185.42.17.186 0.99 ms AS6080 0 英国伦敦,netwise。.uk
3 185.222.115.138 22.21 ms AS60800 英国伦敦,netwise.co.uk
4 216.168.64.16 1.00 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
5 154.54.61.62 1.13 ms AS174 伦敦,英国,cogentco.com
6 154.54.58.173 1.17 ms AS174 英国伦敦,cogentco.com
7 130.117.51.42 8.81 ms AS174 荷兰、北荷兰、阿姆斯特丹,cogentco.com
8 130.117.0.142 15.78 ms AS174 法兰克福,德国黑森,cogentco.com
9 130.117.0.2 15.40 ms AS174 法兰克福,德国黑森,cogentco.com
10 *
11 219.158.98.5 221.48 毫秒 AS4837 中国,北京,中国Unicom
12 219.158.3.181 237.06 毫秒 AS4837 中国,北京,中国联通
13 *
14 202.96.12.146 217.59 毫秒 AS4808 中国,北京,中国联通
15 114.249.179.70 217.39 sAS4808 中国北京,中国联通
16 61.149.212.242 220.87 ms AS4808 中国北京,中国联通
17 *
18 124.205.97.138 261.89 ms AS4808 中国北京,DRPENG
19 218.241 .253.134 36.34 毫秒 AS4808 中国北京,DRPENG
20 211.167.230.100 216.54 ms AS17964 中国北京,DRPENG
------[ k6] [ k6 ]--------------- [k6 ] [ k6]--------------[k6 ][ k6] ] --------------- [k6 ][ k6 ]--------------[k6 ][ k6] [ k6]-------
三网路由回传:电信使用电信163,联通使用联通4837,中国移动使用中国移动CMI线路。
UnixBench 基准数据
这几篇文章你可能也喜欢:
- #11.11#六六云:支持日本软银G口/西美CN2G口/西美4837/英国原生IP VPS、抖音/chatgpt等服务
- 英国家庭宽带/住宅IP/双ISP VPS商家汇总:VMISS、六六云、Lisa Host
- 双11活动:ZgoCloud US 9929/CMIN 满2年满15美元 新购六六云香港CMI/美国原生IP/英国原生IP VPS立减35折
- 六六云双11活动:VPS年费立减35%,季费立减20%,月费立减15%(含香港CMI、洛杉矶双ISP、台湾原生IP、英国双ISP)
- 轻松审核六六云英国双ISP VPS,英国原生IP,tiktok/chatgpt解锁,年费30折...
本文由主机参考刊发,转载请注明:刘丽云呢? 六六云英国伦敦机房VPS评测分享,英国本土IP,支持解锁tiktok和chatgpt https://zhujicankao.com/131519.html
评论前必须登录!
注册