主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
恒创科技【11.11低价促销】活动正在进行中,云服务器低至13元每月。 轻应用服务器售价218元一年,50M-100M专用高带宽云服务器售价239元一年,美国裸机服务器低至500元/月。 DDOS防护30G-150G低至563元每月,无视CC攻击。 我们还在香港/美国拥有高容量服务器,具有 1- 10G 带宽、高达 128 TB 的存储空间和无限流量。 所有网站均享受 22% 折扣,年度云服务器更新价格相同。 (本次活动产品续订均相同,剩余时间服务可免费试用和转让)!
恒创科技拥有14年IDC运营经验,是香港SonderCloud Limited旗下的老IDC品牌,主要运营在美国香港。扩大。 、日本、韩国等骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,3网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,服务器全部放置在Tier III+精品机房,环境国际化 遵守严格的标准认证,机房组件采用2N冗余机制,可用性达到99.982%,保证所有产品长期稳定运行,选择稳定的产品一直吸引着众多开发商和公司这样做。 网络质量。
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml?wf
活动详情:
- 云服务器特价
年基价起价 2.2% 折扣,购买 1 年可免费使用 3 个月
部署于香港HGC、WTT数据中心,提供BGP优质/优化/国际多线选择,完美满足各类海外企业的高速接入需求。 >
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 年+3个月每30%折扣 | 3年+ 每年2.2%折扣 | |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 317元/15个月 | 697元/4年 | |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 454元/15个月 | 998元/4年 | |
香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2 -5000万 | 655元/15个月 | 1441元/4年 | |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | td> | 2-5000万 | 958元/15个月 | 2107元/4年 |
香港节点 | 2107元/4年 | |||||
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 1206元/15个月 | 2653元/4年 | |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2 [k6 ]50M | 1595元/15个月 | 3509元/4年 | |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 2,207元/15个月 | 4,855原件/ 4年 | |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2[ k6]50M | 3121元/15个月 | 6867元/4年 |
部署在美国CoreSite LA2,西七街600号数据中心,采用BGP+CN2 GIA混合接入,北美地区访问时延低至10ms。 中国地区访问稳定在120-180ms,适合海外业务拓展至北美。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 30%优惠+按年付费3个月 | 22%优惠3年+1年 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 292元/15个月 | 642元/4年 |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 382元/15月 | 840元/4年 |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 490元/15个月 | 1077元/4年 |
联合状态节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 684元/15月 | 1505元/4年 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 900元/15个月 | 1980元/4年 |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1318元/15个月 | 2899元/4年 |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5 -5000万 | 1750元/15个月 | 3849元/4年 |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 2,700元/15个月 | 5,940元/4年 |
部署于东京Equinix TY7 IBX™数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT全穿透动态BGP网络,CN2 GIA(AS4809)快速回国,中国访问延迟稳定在60-120ms,秒级覆盖日本、亚太、欧洲、美国。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 30%优惠+按年付费3个月 | 22%优惠+每年1年3年如果付费 | |||
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/ 10M(CN2) | 281元/15个月 | 618元/4年 | |||
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 378元/15个月 | 832元/4年 | |||
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/ 5/10M(CN2) | 486元/15个月 | 1069元/4年 | |||
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 695元/15个月 | 1529元/4年 | |||
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 911元/15个月 | 2004元/4年 | |||
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1,357元/15个月 | 2,986元/4年 | |||
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1789元/15月 | td> | 1789元/15个月 | td> | 3936元/4年 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 2,682元/15个月 | 5900元/4年 |
香港轻量级服务器包括BGP标配并优化回程带宽以确保高速互连。 往返内地与香港。 由于预装了主流的“宝塔面板”,即使是初学者也可以一键安装环境,搭建一个实现运维监控、安全管理的网站。
香港轻量级应用 | CPU |内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年费 | 3年购买, 2年免费 |
标准型 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 |
高级型 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 |
理想型 | 2核2G | 40G(SSD) | 1000万 | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 |
旗舰型 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 |
2.物理服务器特价
11年底价翻倍,海外服务器限时清仓,全场45折! 续订价格也相同。
2.1,香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 按月付款可享受 50% 折扣 | 按年付款可享受 50% 折扣 | |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或240G SSD | 15M(CN2) | 3块 | 700元/月 | 8400元/年 | |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或240G SSD | 15M( CN2) | 3 | 750元/月 | 9000元/年 | |
E5 2650 | E5 2650 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3件 | 850元/月 | 10200元/年 |
E5 2650* 2 | 32G | 1T SSD | 20M(CN2) | 3块 | 1600元/月 | 19200元/年 |
2.2.美国服务器租用(免费10G保护)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 每月付款可享受 50% 折扣 | |
E3[ k6] 1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M-1G国际或3000万CN2 | 5块 | 500元/月 | 5400元/年 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G国际版或30M CN2 | 5块 | 750元/月 | 8100元/年 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G 国际或 30M CN2 | 5件 | 900元/月 | 9720元/年 |
E5 2650*2 | 9720元/年 | |||||
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M-1G国际或3000万CN2 | 5张 | 1350元/月 | 14580元/年 |
2.3、香港高带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP 数量 | 30%每月付款优惠 | td> | 每年付款55%折扣,获得高防IP |
E5 2650 | 8G | 1TB硬盘或240G SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/1G | 3块 | 1295元/月 | 12210元/年 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/1G | 3件 | 1365元/月 | 12870元/年 | |
E5 2650*2 | 32G | 1TB SSD | 30M/50M/100M 100M/500M /1G | 3件 | 1925元/月 | 18150元/年 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/1G | 3块 | 2205元/月 | 2205元/月 | 20790元/年 |
2.4,日本 CN2 服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 每月付款20%折扣 | 按年付款可享受 35% 折扣 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3件 | 960元/月 | 9360元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T硬盘或240G SSD | 20M(CN2) | 3块 | 1040元/月 | 10140元/年 |
E5 2650 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3块 | 1520元/月 | 14820元/年 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M(CN2) | 3块 | 2160元/月 | 21060元/年 |
- 双11特价新品
精选新品【高带宽云服务器】【高存储服务器】新品限时最高50折!
3.1 高带宽云服务器
该产品部署在位于中国香港的Tier3+数据中心。 它专为高流量应用场景而设计。 BGP优化电路标配专属100M高带宽。 支持无限量附加流量套餐。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 优化回国 | 每月流量 | 每年优惠40% | 付5 3年折扣折扣 | |
香港节点 | 1核心1G | 15G(SSD) | 50M独享 | td> | 500G | 239元/年 | 597元/3年 |
香港节点 | 1核2G | 20G(SSD) | 100M专用 | 1T | 318元/年 | 795元/3年 | |
香港节点 | 2核2G | 30G(SSD) | 仅100M | 2T | 479元/年 | 1197元/3年 | |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 100M专用 | 3T | 638元/年 | 1596元/3年 |
3.2香港高存储服务器
部署在香港、中国和美国的高度安全的 T3+ 数据中心,由于高性能和高安全性,非常适合存储密集型工作负载 为海量存储服务提供最大的数据吞吐量和快速读写能力。
3.3美国高存储服务器
高度安全的香港引入中国T3+数据中心, USA 和 T3+ 数据中心针对存储密集型工作负载进行了优化,同时考虑到高性能和高安全性,为 Masu 提供最大的数据吞吐量和快速读写能力。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽(BGP 国际) | IP 数量 | 季度付款 + 1 个月 |
金牌6226*2(32核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1块 | 25800元/4个月 |
金卡6346*2( 48核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1块 | 31,800元/4月 |
EPYC 7543*2(64核) | 128G | 480G SSD + 7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1块 | 43800元/4个月 |
- DDoS防护特价
最新升级320G防D防火墙,防护力已提升显着升级以支持压力测试。 有保证的保护和惊人的价格!购买 3 个月免费 1 个月,购买 1 年免费 6 个月。
3.1、香港高防服务器
7*24小时营业安全实时防护,基于AI智能检测的超310G单机防护,准确识别30多种DDoS变种攻击,忽略CC攻击,并支持压力测试。
DDoS 防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 按季支付 40% 折扣 + 1 月 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M (CN2) | 1*管理IP+ 2* 高防IP | 5040元/4月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M (CN2) | 1* 管理 IP + 2* 高防 IP | 8,100 元/4 月 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 11700元/4月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP + 2* 高防IP | 23400元/4个月 |
3.2,美国高防服务器
每台机器超过310G的保护,24/7实时保护您的业务安全。 基于AI智能检测,准确识别30多种DDoS变种攻击,忽略CC攻击,支持压力测试。
DDoS 防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 按季支付 40% 折扣 + 1 月 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 高防御力IP*5 | 4320元/4个月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M International或30M CN2 | 高防IP*5 | 7650元/4个月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 15300元/4个月 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 高防IP*5 | 24,300元/4月 |
3.3.香港IP高度保护
即使受到攻击也能快速访问200G!源站隐藏更安全,全面防护4&7层DDoS攻击,支持HTTP/HTTPS/TCP/UDP多种协议。
DDoS 防护 | 峰值防护 | 灵活保护峰值 | 带宽 | 保护域名数 | 转发端口数 | WAF保障 | 季度付款 + 1 个月 40% 折扣 | 年度付款 + 6 个月 50% 折扣 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 4140元/4个月 | 13800元/18个月 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 6111元/4个月 | 20370元/18个月 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 10341元/4月 | 34470元/18个月 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 13,401元/4个月 | 44,670元/18个月 |
3.4、高防云服务器
拥有高达300G的DDoS防护,高弹性、高安全性的云服务器。 支持资源和防御的灵活升级,专为应对大规模DDoS/CC威胁而设计。
节点 | CPU|内存 | DDOS 保护 | 带宽 | IP | 按季度付款可享受 40% 折扣 + 一月付款 | 50% 折扣当您支付六月年费时 | ||
香港 | 2 Core 4G | 30G | 10M CN2 | 1件 | 3620元/4个月 | 12066元/18个月 | ||
香港 | 4核8G | 30G | 10M CN2 | 10M CN2 | 1件 | 3938元/4个月 | 13128元/18个月 | |
香港 | 8核16G | 60G | 10M CN2 | 1个 | 11002元/4个月 | 36672元/18个月 | ||
香港 | 16核32G | 100G | 10M CN2 | 1件 | 20,871元/4个月 | 69,570元/18个月 | ||
美国 | 美国 | 2核4G | 30G | 20M CN2 | 1个 | 3042元/4个月 | 10140元/18个月 | |
美国 | 4核8G | 30G | 20M CN2 | 1件 | 3,359元/4个月 | 11,196元/18个月 | ||
美国 | 美国 | 11,196元/18个月 | 8核16G | 60G | 20M CN2 | 1个 | 9450元/4月 | 31500元/18个月 |
美国 | 16核32G | 100G | 20M CN2 | 1件 | 17,946元/4个月 | 59,820元/18个月 |
这几篇文章你可能也喜欢:
- VSYS.host乌克兰上诉流媒体服务器/10Gbps独享服务器/20Gbps独享服务器/HDD大硬盘服务器/SSD大硬盘独立服务器促销
- PulsedMedia 存储服务器:4TB RAID5 硬盘每月 8.99 欧元起,计算机房,芬兰
- 恒创科技:双11低价,云服务器13元,高带宽云239元/年,裸机500元前任
- HKCOREX:香港VPS云及物理服务器10%优惠,每月126元起
- RackNerd黑五特惠:美国VPS低至10.28美元/年,服务器59美元/月起。
本文由主机参考刊发,转载请注明:【恒创科技】双11最低价促销,云服务器13元,50M专用大带宽云239元1年,裸机500元 https://zhujicankao.com/128554.html
评论前必须登录!
注册